jueves, noviembre 20

Exportaciones de yerba mate hasta octubre 2014


Las exportaciones de yerba mate han aumentado en el acumulado a octubre un 6,3% explicado principalmente por los aumentos de envíos a Siria. El precio fob continua la racha alcista llegando a valer un paquete un precio fob U$S 2,82 lo que representa una suba del 34%.

Los extracto continúan su fuerte crecimiento y en el acumulado 2014  vs, acumulado de 2013 se observa una suba del 63% en los kg exportados. Esto está principalmente explicado por los aumentos de los envíos a Chile que concentra en 72% de nuestras exportaciones de extracto.

 Para más datos consultar la tabla  clic aquí.
Resumen
Tn 2013 2014    Var. %
Canchada              1.589                  711 -55%
Molida            29.669            30.533 3%
Extractos                  410                  661 61%
Total            31.668            31.906 1%
U$S
Canchada              1.783              1.411 -21%
Molida            69.244            90.943 31%
Extractos              1.777              2.562 44%
Total            72.804            94.917 30%
U$S/kg
Canchada                1,12                1,98 77%
Molida                2,33                2,98 28%
Extractos                4,33                3,87 -11%
Total                2,30                2,97 29%
Mercados en crecimiento
ARABIA SAUDITA
EMIRATOS ARABES,UNID
Mercados en caída
EGIPTO
Brasil

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Deje su comentario